Här kan du hitta omräkningsfaktorer beroende på antalet hyrdagar

Omräkningsfaktorer
Dagar Faktor Dagar Faktor Dagar Faktor Dagar Faktor
1 1 31 5 61 8 91 10,9
2 1,5 32 5,1 62 8,1 92 10,95
3 1,9 33 5,2 63 8,2 93 11
4 2,2 34 5,3 64 8,3 94 11,05
5 2,4 35 5,4 65 8,4 95 11,1
6 2,5 36 5,5 66 8,5 96 11,15
7 2,6 37 5,6 67 8,6 97 11,2
8 2,7 38 5,7 68 8,7 98 11,25
9 2,8 39 5,8 69 8,8 99 11,3
10 2,9 40 5,9 70 8,9 100 11,35
11 3 41 6 71 9 101 11,4
12 3,1 42 6,1 72 9,1 102 11,45
13 3,2 43 6,2 73 9,2 103 11,5
14 3,3 44 6,3 74 9,3 104 11,55
15 3,4 45 6,4 75 9,4 105 11,6
16 3,5 46 6,5 76 9,5 106 11,65
17 3,6 47 6,6 77 9,6 107 11,7
18 3,7 48 6,7 78 9,7 108 11,75
19 3,8 49 6,8 79 9,8 109 11,8
20 3,9 50 6,9 80 9,9 110 11,85
21 4 51 7 81 10 111 11,9
22 4,1 52 7,1 82 10,1 112 11,95
23 4,2 53 7,2 83 10,2 113 12
24 4,3 54 7,3 84 10,3 114 12,05
25 4,4 55 7,4 85 10,4 115 12,1
26 4,5 56 7,5 86 10,5 116 12,15
27 4,6 57 7,6 87 10,6 117 12,2
28 4,7 58 7,7 88 10,7 118 12,25
29 4,8 59 7,8 89 10,8 119 12,3
30 4,9 60 7,9 90 10,85 120 12,35
Så här räknar du ut hyreskostnaden:

Ta hyrpriset för en dag och multiplicera med faktorn för antal dagar.

hyrpris x dagsfaktor = hyreskostnad

Välkommen till hyrljus.nu

TEATERTEKNIK AB

Här visar vi upp det mesta av det vi har att erbjuda för uthyrning.

Alla priser är uthyrningspris exkl moms för ett dygn.

För att boka: kontakta oss på telefon eller mejl!

Produktkategorier